Защитить подъезд к зданию от угрозы террористической атаки, организовать движение в городе, распределить места на парковке, и решить множество подобных задач помогут выдвижные столбы-блокираторы. Эти современные, высокоэффективные конструкции отличаются высокой прочностью, долгим сроком службы и стильным внешним видом.
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ MBB И DACOTA

ХАРАКТЕРИСТИКИ
| STOPPY MBB Dacota 220/500 |
STOPPY MBB Dacota 220/700 |
STOPPY MBB Dacota 220/500 с подогревом* |
|
| Столб в выдвинутом состоянии, мм | 500 | 700 | 500 |
| Диаметр, мм | 220 | ||
| Блок управления | PERSEO CBD | ||
| Интенсивность использования | 100%, 2000 циклов в сутки | ||
| Напряжение (двигателя), В | ~230В, 50Гц | ||
| Напряжение (питающее), В | ~230В, 50Гц | ||
| Время открывания, с | 6 | 9 | 6 |
| Шаг рабочего хода, мм | 500 | 700 | 500 |
| Масса устройства, кг | 90 | ||
| Класс защиты | IP67 | ||
| Диапазон температур, °C | -40 … +60 | ||
| Энергия удара, Дж | 8000 | ||
* — Встроенный подогрев работает от выключателя или термостата (приобретается отдельно).
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ GRIZZLY
Балларды с сигнальными огнями и встроенным подогревом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
| GRIZZLY 275/600-6 |
GRIZZLY 275/800-6 |
GRIZZLY 275/800-10 |
|
| Столб в выдвинутом состоянии, мм | 600 | 800 | 800 |
| Диаметр, мм | 273 | ||
| Блок управления | PERSEO CBD | ||
| Интенсивность использования | 100%, 3000 циклов в сутки | ||
| Напряжение (двигателя), В | ~230В, 50Гц | ||
| Напряжение (питающее), В | ~230В, 50Гц | ||
| Время открывания, с | 5 | 6,5 | 6,5 |
| Шаг рабочего хода, мм | 600 | 800 | 800 |
| Масса устройства, кг | 100 | 100 | 120 |
| Класс защиты | IP67 | ||
| Диапазон температур, °C | -40 … +60 | ||
| Энергия удара, Дж | 15000 | 15000 | 22500 |
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ БОЛЛАРД EASY 115/500

ХАРАКТЕРИСТИКИ
| GRIZZLY 275/600-6 | |
| Столб в выдвинутом состоянии, мм | 500 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Блок управления | PERSEO CBD |
| Интенсивность использования | 100%, 500 циклов в сутки |
| Напряжение (двигателя), В | ~230В, 50Гц |
| Напряжение (питающее), В | ~230В, 50Гц |
| Время открывания, с | 6 |
| Шаг рабочего хода, мм | 500 |
| Масса устройства, кг | 100 |
| Класс защиты | IP67 |
| Диапазон температур, °C | -40 … +60 |
| Энергия удара, Дж | 15000 |
БОЛЛАРД SCUDO G 114/500
Механический столб, подъём газовым лифтом, опускание применением физической силы, ключ разблокировки в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Подъём | Газовая пружина |
| Подъёмная тяга, Н | 40 |
| Ударопрочность, кДж | 3 |
| Предел прочности, кДж | 40 |
| Столб в выдвинутом состоянии, мм | 500 |
| Диаметр, мм | 114 |
| Толщина стали, мм | 40/10 |
| Обработка поверхности | Катафорез |
| Разблокировка | Трёхгранный ключ |
| Вес | 25 |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ PERSEO CBD
Характеристики блока управления боллардами:
- Поддерживает до четырёх столбов.
- Встроенный приёмник на 2048 пультов BFT.
- Возможность активирования подогрева обмотки двигателя.

Для получения дополнительной информации и заказа нашей продукции звоните по телефонам:
8(843) 216-57-80 в Казани и 8 (347) 258-89-38 в Уфе.

















